HANSANET s.r.o., Keramická 35, 711 00 Ostrava-Hrušov, E-mail: info@hansanet.cz, Tel.: 607 802 746, 602 862 412, 592 750 337

Přepočtové tabulky

Přepočty

  
PLEXISKLO - DESKY AKRYLON
síla /mm/ rozměr /mm/ váha kg/ks
2 1500 x 1000 3,7
2 2000 x 1000 4,8
3 1500 x 1000 5,4
3 2000 x 1000 7,2
3 2000 x 1500 10,8
4 1500 x 1000 7,2
4 2000 x 1000 9,6
4 2000 x 1500 14,3
5 1500 x 1000 9
5 2000 x 1000 12
5 2000 x 1500 17,9
6 1500 x 1000 10,8
6 2000 x 1000 14,5
6 2000 x 1500 21,5
8 1500 x 1000 14,3
8 2000 x 1000 19,1
10 1500 x 1000 17,9
10 2000 x 1000 23,8




  
TYČE POLYAMID A ERTALON
pr. /mm/ délka /mm/ váha kg/ks
20 1000 0,38
30 1000 0,85
40 1000 1,5
50 1000 2,35
60 1000 3,38
70 1000 4,57
80 1000 5,99
90 500/1000 3,79/7,58
100 500/1000 4,68/9,36
110 500/1000 5,67/11,34
120 500/1000 6,77/13,54
130 500/1000 7,95/15,9
140 500/1000 9,2/18,4
150 500/1000 10,5/21
160 500/1000 12,05/24,1
170 500/1000 13,68/27,36
180 500/1000 15,22/30,44
190 500/1000 17/34
200 500/1000 18,8/37,6
PA tyče se od pr. 90 vyrábějí v délce 500 mm.



DESKY DUROPLAST, NOVODUR
síla /mm/ rozměr /mm/ váha kg/ks
2 1500 x 700 3
3 2400 x 1000 10,5
4 2400 x 1000 14
5 2400 x 1000 18
6 2400 x 1000 21
8 2400 x 1000 28
10 2400 x 1000 34
12 2400 x 1000 40,5
14 2400 x 1000 47,5
16 2400 x 1000 55,5
18 2400 x 1000 60
20 2400 x 1000 69




  
DESKY PSH - TVRZENÝ POLYSTYREN
síla /mm/ rozměr /mm/ váha kg/ks
0,8 1500 x 1000 1,3
1 1500 x 1000 1,8
1,5 1500 x 1000 2,6
2 1500 x 1000 4
3 1500 x 1000 5
4 1500 x 1000 8
5 1500 x 1000 8,5












VYSOKOTLAKÝ POLYETHYLEN
síla /mm/ rozměr /mm/ váha kg/m,ks
1 1000 1
1,5 1000 1,5
2 1000 2
3 1000 x 1500 4,4
4 1000 x 1500 5,5







 
DESKY PSH - TVRZENÝ POLYSTYREN
síla /mm/ rozměr /mm/ váha kg/ks
1 800 x 2000 2
1,5 800 x 2000 2,5
2 800 x 2000 3,2
3 800 x 2000 4,5
3,5 800 x 2000 5,7
3,8 800 x 2000 5,9
4 800 x 2000 6,4




FOLIE DUROFOL ČIRÁ
rozměr /mm/ přepočet
0,15 x 500,1000 1 m2 - 0,21 kg
0,2 x 500,1000 1 m2 - 0,28 kg
0,3 x 500,1000 1 m2 - 0,41 kg
0,4 x 500,1000 1 m2 - 0,55 kg
0,5 x 500,1000 1 m2 - 0,69 kg




 
DUROFOL DESKY
síla /mm/ rozměr /mm/ váha kg/ks
0,3 1500 x 700 0,5
0,4 1500 x 700 0,55
0,5 1500 x 700 0,7
0,8 1500 x 700 1






TEXTIT DESKA
síla /mm/ rozměr /mm/ váha kg/ks
1 1100 x 2100 3,8
1,5 1100 x 2100 4,5
2 1100 x 2100 5,8
3 1100 x 2100 9
4 1100 x 2100 13
5 1100 x 2100 160
6 1100 x 2100 20
8 1100 x 2100 26
10 1100 x 2100 32
12 1100 x 2100 39
15 1100 x 2100 51
18 1100 x 2100 59
20 1100 x 2100 66
25 1100 x 2100 79
30 1100 x 2100 102
40 1100 x 2100 134
50 1100 x 2100 168






 
TEXTIT TYČ
pr. /mm/ délka /mm/ váha kg/ks
5 500 0,014
8 500 0,036
10 500 0,067
12 500 0,093
15 1000 0,27
20 1000 0,46
25 1000 0,72
30 1000 1,04
35 1000 1,42
40 1000 1,85
45 1000 2,34
50 1000 2,89
55 1000 3,5
60 1000 4,17
70 1000 5,43
80 1000 7,42
90 1000 9,38
100 1000 11,58




TEFLON TYČ
pr. /mm/ váha 1m/kg
6 0,074
8 0,129
10 0,209
15 0,415




 
PVC TYČ
pr. /mm/ délka /mm/ váha kg/m
8 1000 0,076
10 1000 0,118
12 1000 0,17
15 1000 0,263
16 1000 0,299
18 1000 0,378
20 1000 0,468
25 1000 0,723
30 1000 1,04
35 1000 1,35
40 1000 1,84
45 1000 2,33
50 1000 2,88
55 1000 3,438
60 1000 4,14
65 1000 4,713
70 1000 5,61
75 1000 6,475
80 1000 7,3




 
PVC TYČ
pr. /mm/ délka /mm/ váha kg/m
85 1000 8,063
90 1000 9,24
95 1000 10,43
100 1000 11,39
110 1000 13,76
120 1000 16,39
125 1000 17,79
130 1000 19,26
140 1000 22,31
150 1000 25,63
160 1000 28,3
165 1000 29,9
180 1000 38
200 1000 47,3
225 1000 59,9
250 1000 71,3
280 1000 92
300 1000 106